<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication-solidaire.com &#187; communication</title>
	<atom:link href="http://www.communication-solidaire.com/tag/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communication-solidaire.com</link>
	<description>Parce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent (aussi) communiquer !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 15:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Presse, web et radio pour la pub des scop</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/presse-web-et-radio-pour-la-pub-des-scop/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/presse-web-et-radio-pour-la-pub-des-scop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 06:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes de com]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>
		<category><![CDATA[scop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un an, les Scop (sociétés coopératives et participatives) nous dévoilaient leur nouvelle identité visuelle et leur signature (&#8220;la démocratie nous réussit&#8220;). Un an plus tard, elles poursuivent leur démarche de communication auprès du grand-public en lançant une campagne de publicité dont les objectifs sont clairs : développer la notoriété des Scop en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/presse-web-et-radio-pour-la-pub-des-scop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solidarité selon Google</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/la-solidarite-selon-google/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/la-solidarite-selon-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 17:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir offert 20 millions de dollars aux associations en 2009, Google récidive. Comme l&#8217;année dernière, le géant du net distribuera cette coquette somme à dix ONG&#8230; dont Ashoka ! Le réseau de soutien aux entrepreneurs sociaux a en effet intégré la liste des associations récompensées par Google, ce qui est extrêmement encourageant pour l&#8217;innovation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/la-solidarite-selon-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La com&#8217; à l&#8217;italienne</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/la-com-solidaire-a-l-italienne/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/la-com-solidaire-a-l-italienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes de com]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[De retour de Toscane, je partage avec vous une campagne de communication découverte au détour des rues florentines. Il s&#8217;agit d&#8217;une campagne d&#8217;affichage pour Unicoop Firenze, coopérative de consommateurs qui compte plus d&#8217;un million de sociétaires et une centaine de points de vente (hypermarchés, supermarchés et supérettes). Pour faire simple, l&#8217;objectif de cette énorme coopérative est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/la-com-solidaire-a-l-italienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter au vert !</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/twitter-au-vert/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/twitter-au-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est devenu en quelques mois le terrain de jeu favori des écolo-blogueurs francophones. Utilisé comme outil de communication, canal d&#8217;informations en tout genre ou encore tract virtuel lors de la campagne des élections européennes, le site de micro-blogging est devenu  incontournable pour les cyber-écolos et autres promoteurs du développement durable. Pour avoir une vision synthétique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/twitter-au-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spots de pub humouristiques pour le microcrédit</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/spots-de-pub-humouristiques-pour-le-microcredit/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/spots-de-pub-humouristiques-pour-le-microcredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes de com]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[microcredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la campagne de pub de l'Adie imaginée par Young &#038; Rubicam pour valoriser le microcrédit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/spots-de-pub-humouristiques-pour-le-microcredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solidarité mise sur le buzz</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/la-solidarite-mise-sur-le-buzz/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/la-solidarite-mise-sur-le-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes de com]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Le buzz marketing n'est plus l'apanage des grandes ONG. Des acteurs de l'économie sociale et solidaire hexagonaux se sont en effet laissés séduire par cet outil de promotion et de valorisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/la-solidarite-mise-sur-le-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toute l’actu de l’économie sociale et solidaire en temps réel sur Netvibes</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/toute-l%e2%80%99actu-de-l%e2%80%99economie-sociale-et-solidaire-en-temps-reel-sur-netvibes/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/toute-l%e2%80%99actu-de-l%e2%80%99economie-sociale-et-solidaire-en-temps-reel-sur-netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le Netvibes de Communication-Solidaire.com. Grâce à cet outil, vous pourrez obtenir un condensé des actualités de l'économie sociale et solidaire sur une seule page web !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/toute-l%e2%80%99actu-de-l%e2%80%99economie-sociale-et-solidaire-en-temps-reel-sur-netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une identité visuelle pour le blog Communication Solidaire</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/une-identite-visuelle-pour-le-blog-communication-solidaire/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/une-identite-visuelle-pour-le-blog-communication-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la nouvelle identité visuelle du blog Communication-Solidaire.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/une-identite-visuelle-pour-le-blog-communication-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 bloggers en direct du G20</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/50-bloggers-en-direct-du-g20/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/50-bloggers-en-direct-du-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Actions solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ne serait-ce déjà pas le signe d&#8217;un changement ? Alors que les grand-messes internationales nous ont  habitués à des communiqués officiels souvent creux et éloignés de la réalité des débats, le sommet du G20 de Londres marque sa différence. En effet, 50 bloggers issus d&#8217;ONG vont rendre compte en direct de l&#8217;avancée des discussions sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/50-bloggers-en-direct-du-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L’économie québecoise a trois composantes : le privé, le public et l&#8217;économie sociale&#8221;</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/l%e2%80%99economie-sociale-est-une-partie-integrante-de-la-structure-socio-economique-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/l%e2%80%99economie-sociale-est-une-partie-integrante-de-la-structure-socio-economique-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[lobbying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Jacques Hérivault, responsable des communications stratégiques du Chantier de l'économie sociale du Québec]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/l%e2%80%99economie-sociale-est-une-partie-integrante-de-la-structure-socio-economique-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.communication-solidaire.com/wp-content/uploads/2009/03/entrevuecharlesguindonckrlmmoireprbudgtaireeconomiesociale1.mp3" length="3640711" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.communication-solidaire.com/wp-content/uploads/2009/03/entrevuecharlesguindonckrlmmoireprbudgtaireeconomiesociale2.mp3" length="6686745" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

