<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication-solidaire.com &#187; Coopératives</title>
	<atom:link href="http://www.communication-solidaire.com/category/cooperatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communication-solidaire.com</link>
	<description>Parce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent (aussi) communiquer !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 15:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>MadeInScop : la com version scop</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/madeinscop-la-com-version-scop/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/madeinscop-la-com-version-scop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[scop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Dans un de mes précédents billets, j&#8217;évoquais la relation entre économie sociale et solidaire et communication. A la question &#8221; Com&#8217; et ESS font-elles bon ménage&#8221;, on peut maintenant répondre &#8220;oui&#8221;, surtout depuis le lancement de MadeInScop. Lancée cette semaine par la Fédération des scop de la communication, MadeInScop va réconcilier com&#8217; et ESS. Cette plateforme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/madeinscop-la-com-version-scop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La com&#8217; à l&#8217;italienne</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/la-com-solidaire-a-l-italienne/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/la-com-solidaire-a-l-italienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes de com]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[De retour de Toscane, je partage avec vous une campagne de communication découverte au détour des rues florentines. Il s&#8217;agit d&#8217;une campagne d&#8217;affichage pour Unicoop Firenze, coopérative de consommateurs qui compte plus d&#8217;un million de sociétaires et une centaine de points de vente (hypermarchés, supermarchés et supérettes). Pour faire simple, l&#8217;objectif de cette énorme coopérative est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/la-com-solidaire-a-l-italienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques coopératives communiquent (plus ou moins bien)</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/les-banques-cooperatives-communiquent-plus-ou-moins-bien/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/les-banques-cooperatives-communiquent-plus-ou-moins-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes de com]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Finance solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[communication solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes de communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Ca fait pas mal de temps que je veux en parler, alors je me lance… Aujourd’hui, billet d’humeur sur la « nouvelle » campagne de com du Crédit coopératif qui, je l’avoue, m’a déçu. Je vous laisse admirer : Selon moi, cette campagne peut difficilement toucher le grand-public. Je m’explique. Voulant délivrer un message didactique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/les-banques-cooperatives-communiquent-plus-ou-moins-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecto concilie coworking et coopérative</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/ecto-concilie-coworking-et-cooperative/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/ecto-concilie-coworking-et-cooperative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur autonome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Le Québec compte plus de 500 000 travailleurs autonomes. Même si ce statut inspire souvent admiration et alimente beaucoup de fantasmes (ah&#8230; la figure de l’entrepreneur !), la vie de ces travailleurs indépendants n’est pas toujours rose. Ces « SBF » &#8211; pour « Sans Bureau Fixe » &#8211; sont souvent confrontés à l’isolement professionnel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/ecto-concilie-coworking-et-cooperative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé en mode coopératif</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/la-sante-en-mode-cooperatif/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/la-sante-en-mode-cooperatif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Suite de la série consacrée à l’économie sociale québécoise avec un concept innovant : celui de la coopérative de santé. Phénomène marginal il y a encore quelques années, la coop de santé devient une réalité sociale au Québec. Ce modèle qui permet au citoyen d’accéder aux services de santé tout en lui donnant la possibilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/la-sante-en-mode-cooperatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.communication-solidaire.com/wp-content/uploads/2009/11/definition-coop-sante.mp3" length="867636" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.communication-solidaire.com/wp-content/uploads/2009/11/entreprise-economie-sociale.mp3" length="1881130" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.communication-solidaire.com/wp-content/uploads/2009/11/defis-davenir.mp3" length="1159978" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lezarts, une coopérative d’habitation très artistique</title>
		<link>http://www.communication-solidaire.com/lezarts-une-cooperative-d-habitation-tres-artistique/</link>
		<comments>http://www.communication-solidaire.com/lezarts-une-cooperative-d-habitation-tres-artistique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 05:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communication-solidaire.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Vignes, tournesols, et autres fleurs aux couleurs chatoyantes… Quand on pénètre dans le luxuriant jardin de la coopérative d’habitation Lezarts, on peine à croire que l’on se trouve dans le Centre sud de Montréal, un ancien quartier industriel de la métropole québécoise. Ce havre de nature n’est qu’une des nombreuses surprises que réserve cette coop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communication-solidaire.com/lezarts-une-cooperative-d-habitation-tres-artistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

